Preţuri pentru servicii de contabilitate în Bulgaria
Preţurile diferă pentru societate înregistrată sau neînregistrată în scopuri de TVA.
În cazul în care societatea nu este înregistrată în scopuri de TVA, preţul începe de la 200 euro pe an.
În cazul în care societatea este înregistrată în scopuri de TVA, contabilitatea pentru o lună fără activitate costă 40 de euro.
Preţul pentru serviciile de contabilitate depinde de domeniul principal de activitate şi de volumul vânzărilor (cifra de afaceri).
În mod general pentru o cifră de afaceri de până la 50 000 euro pe lună serviciile de contabilitate costă între 100 şi 200 euro.
- Livrări intracomunitare de bunuri şi
- Operaţiuni triunghiulare, servicii, vânzări în Bulgaria, export extracomunitar şi alte activităţi comerciale.
Preţuri pentru contabilitate pentru livrări intracomunitare de bunuri
Cifra lunară de afaceri în euro | Preţ în euro |
---|---|
0 | 40 € |
până la 5000 | 150 € |
între 5000 şi 10000 | 160 € |
între 10000 şi 15000 | 170 € |
între 15000 şi 20000 | 180 € |
între 20000 şi 50000 | 200 € |
între 50000 şi 100000 | 250 € |
între 100000 şi 1000000 | 250 € + 0.2% pentru suma de peste 100000 € maxim 800 € |
peste 1000000 | 800 € + 0.06% pentru suma de peste 1000000 € adică 600 de euro pentru fiecare milion |
- Pentru cifra de afaceri de 30000 € preţul este de 200 €.
- Pentru cifra de afaceri de 80000 € preţul este de 250 €.
- Pentru cifra de afaceri de 200000 € preţul este de 450 € (=(200000-100000)*0.2% + 250).
Preţuri pentru servicii de contabilitate aferente operaţiunilor triunghiulare, servicii şi vânzări în Bulgaria
Cifra lunară de afaceri în euro | Preţ în euro |
---|---|
0 | 40 € |
până la 100 | 60 € |
între 100 şi 200 | 70 € |
între 200 şi 400 | 80 € |
între 400 şi 500 | 90 € |
între 500 şi 1000 | 100 € |
între 1000 şi 2000 | 110 € |
între 2000 şi 3000 | 120 € |
între 3000 şi 4000 | 130 € |
între 4000 şi 5000 | 140 € |
între 5000 şi 20000 | 150 € |
între 20000 şi 30000 | 160 € |
între 30000 şi 40000 | 170 € |
între 40000 şi 50000 | 180 € |
între 50000 şi 60000 | 200 € |
între 60000 şi 70000 | 220 € |
între 70000 şi 80000 | 240 € |
între 80000 şi 100000 | 250 € |
între 100000 şi 1000000 | 250 € + 0.15% pentru suma de peste 100000 € maxim 800 € |
peste 1000000 | 800 € + 0.06% pentru suma de peste 1000000 €, adică 600 de euro penru fiecare milion |
- Pentru cifra de afaceri de 10000 € preţul este de 150 €.
- Pentru cifra de afaceri de 25000 € preţul este de 160 €.
- Pentru cifra de afaceri de 55000 € preţul este de 200 €.
- Pentru cifra de afaceri de 60000 € preţul este de 200 €.
- Pentru cifra de afaceri de 65000 € preţul este de 220 €.
- Pentru cifra de afaceri de 200000 € preţul este de 400 € (=(200000-100000)*0.15% + 250).
Calculator pentru preţurile serviciilor de contabilitate
